Олимп-Первенство России ФНЛ 2020-2021

ММесто Команда ИИгры ООчки ППобеды ННичьи ППоражения Р/МРазница мячей
1 Кр. Советов И: 42 О: 101 В: 32 Н: 5 П: 5 М:  100-26(74)
2 Оренбург И: 42 О: 94 В: 28 Н: 10 П: 4 М:  78-33(45)
3 Н. Новгород И: 42 О: 90 В: 28 Н: 6 П: 8 М:  67-27(40)
4 Алания И: 42 О: 77 В: 22 Н: 11 П: 9 М:  74-40(34)
5 Балтика И: 42 О: 73 В: 22 Н: 7 П: 13 М:  49-35(14)
6 Торпедо И: 42 О: 72 В: 21 Н: 9 П: 12 М:  65-41(24)
7 Нефтехимик И: 42 О: 70 В: 20 Н: 10 П: 12 М:  64-44(20)
8 Велес И: 42 О: 66 В: 18 Н: 12 П: 12 М:  54-46(8)
9 Факел И: 42 О: 64 В: 17 Н: 13 П: 12 М:  57-43(14)
10 Енисей И: 42 О: 63 В: 19 Н: 6 П: 17 М:  52-54(-2)
11 Ска-Хабаровск И: 42 О: 60 В: 17 Н: 9 П: 16 М:  52-47(5)
12 Чайка И: 42 О: 56 В: 15 Н: 11 П: 16 М:  44-53(-9)
13 Волгарь И: 42 О: 54 В: 14 Н: 12 П: 16 М:  47-45(2)
14 Спартак-2 И: 42 О: 49 В: 14 Н: 7 П: 21 М:  53-77(-24)
15 Текстильщик И: 42 О: 47 В: 12 Н: 11 П: 19 М:  32-51(-19)
16 Краснодар-2 И: 42 О: 45 В: 11 Н: 12 П: 19 М:  46-68(-22)
17 Акрон И: 42 О: 42 В: 10 Н: 12 П: 20 М:  35-54(-19)
18 Томь И: 42 О: 40 В: 10 Н: 10 П: 22 М:  31-50(-19)
19 Иртыш И: 42 О: 35 В: 9 Н: 8 П: 25 М:  33-61(-28)
20 Динамо И: 42 О: 32 В: 10 Н: 5 П: 27 М:  24-66(-42)
21 Чертаново И: 42 О: 27 В: 7 Н: 6 П: 29 М:  35-80(-45)
22 Шинник И: 42 О: 25 В: 5 Н: 10 П: 27 М:  39-90(-51)
Гостевая
04.06.2022 00:04:38
Влад
В октябре 1991-го Колыванов в последний раз сыграл за родное московское «Динамо» (42 гола в 140 матчах), а в ноябре — за сборную СССР. После этого в жизни Игоря началось итальянское путешествие длиной в целую десятилетку: тащил «Фоджу», становился лучшим бомбардиром «Болоньи». Правда, его концовку испортили тяжёлые травмы. После парализации правой ноги ему даже грозила ампутация. Как выяснилось позже, причиной бед нападающего была остеома — редкий вид опухоли. После её удаления он вернулся к нормальной жизни, но не к активным выступлениям. Победа юношеской сборной России (U17) на Евро-2006 пока остаётся высшим достижением Колыванова в тренерском качестве. Но были и другие успехи — такие, как исторический вывод «Уфы» в РПЛ (через стыки) или подъём «Торпедо» из ПФЛ в ФНЛ. В новом сезоне Колыванов будет возвращать «Текстильщик» в первый дивизион — уже привычное для него занятие. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-4714779-kak-slozhilis-sudby-futbolistov-poslednej-sbornoj-sssr-kak-sejchas-vyglyadyat-harin-mostovoj-shalimov-mihajlichenko.html?utm_source=copypaste